Teknik Özelikler
Anma Gerilim | kV | 36 |
Anma Akımı | A | 630 |
Anma Frekansı | Hz | 50 / 60 |
Şebek Frekanslı Anma Dayanım Gerilimi | kV – rms | 70 / 80* |
Yıldırım Darbesi Anma Dayanım Gerilimi | kV – tepe | 170 / 195* |
İç Ark Sınıfı (Kompakt Tipler İçin) | – | A (FL) 16 kA / 1s |
İndirme
Teknik Özelikler
İç Ark Sınıfı (Modüler Tipler İçin) | – | A (FLR) 16 kA / 1s |
Kısa Süreli Anma Dayanım Akımı | kA /s | 16; 21 / 1; 3 |
SF6 Gazı Doldurma Basıncı (Mutlak) | Bar | 1.10 |
Minimum SF6 Gazı İşletme Basıncı (Mutlak) | Bar | 1.05 |
Servis Sürekliliği Sınıfı | – | LSC2 |
Normal Çalışma Koşulları Ortam Sıcaklığı (En Fazla) Yükseklik Kullanım Yeri |
– – – |
40 ° C 2000 metre Dahili |